“Exceso de fama: difamación” (Ramón Gómez de la Serna)
(Actualizado el 16/05/2019)
Lo decíamos los editores de la Revista Española de Nutrición Humana y Dietética en una editorial de 2016, y lo seguiremos diciendo hasta viralizar el mensaje:
“El mundo de la ciencia se ha vuelto muy competitivo”, nos guste o no.
En la carrera investigadora se valora, seguramente en demasía, la cantidad de publicaciones que figuran en un determinado factor de impacto y/o cuartil, siendo el índice rey el Impact Factor de Thomson Reuters que anualmente se publica en el Journal Citation Report (JCR) para evaluar el impacto de cada revista, seguido del índice H, que sirve para medir el impacto de un/a investigador/a.
Cabe recordar que estos índices no son, per se, índices de calidad (a pesar de que muchas veces se tome como indicador), sino que son índices que valoran las veces que se habla de artículos de una revista en el resto de revistas (en el caso del Impact Factor), o bien las veces que se citan artículos de un investigador/a en el resto de artículos (en el caso del índice H).
Y que los citen, ¿no significa que esas revistas, artículos o investigadores/as producen “cosas” de calidad?
Pues puede ser que sí (y quizás sean la myoría), pero puede ser que no. Entiéndanlo fácilmente con un ejemplo extremo:
Si una revista o investigador/a publica artículos malísimos dignos de ser comentados, y todas las revistas citan esos artículos malísimos, echando razonadas críticas y desmintiendo hasta la última palabra que aparece en ellos, no duden que eso aumentará el factor de impacto de la revista que publicó tan deplorables artículos y que el índice H del investigador crecerá.
Seguramente ahora se entiende mejor la cita asignada a esta publicación. Lo cierto es que este ejemplo extremo no suele pasar, pero sí suele pasar que artículos muy buenos pueden pasar desapercibidos para la comunidad científica y ser poco citados, mientras que otros no tan brillantes puede que se tengan una mayor visibilidad y sean muy citados.
Las críticas al uso indiscriminado de estos factores de impacto como formas de medir la calidad, la carrera profesional o incluso para dotar a investigadores/as o departamentos con mayor o menor financiación, es grande y voraz. Hasta hay una declaración de postura al respecto. Sea como fuere y nos guste más o menos, si usted es investigador/a, va a tener que decidir dónde publicar sus artículos para optimizar su carrera.
Llegados a esta conclusión, les ofrecemos aquí los factores de impacto de las principales revistas que hemos podido relacionar con el campo de la nutrición. La siguiente tabla ha sido creada gracias a la inestimable tarea de nuestra compañera Patricia Martínez, miembro del equipo permanente de RED-NuBE:
Rank | Full Journal Title | Journal Impact Factor | |
1 | PROGRESS IN LIPID RESEARCH | 10,583 | |
2 | |||
3 | AMERICAN JOURNAL OF CLINICAL NUTRITION | 6,926 | |
4 | CRITICAL REVIEWS IN FOOD SCIENCE AND NUTRITION | 6,077 | |
5 | INTERNATIONAL JOURNAL OF OBESITY | 5,487 | |
6 | NUTRITION REVIEWS | 5,291 | |
7 | Advances in Nutrition | 5,233 | |
8 | NUTRITION RESEARCH REVIEWS | 4,844 | |
9 | CLINICAL NUTRITION | 4,548 | |
10 | FOOD CHEMISTRY | 4,529 | |
11 | JOURNAL OF NUTRITIONAL BIOCHEMISTRY | 4,518 | |
12 | PROCEEDINGS OF THE NUTRITION SOCIETY | 4,421 | |
13 | International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity | 4,396 | |
14 | EUROPEAN JOURNAL OF NUTRITION | 4,370 | |
15 | JOURNAL OF PARENTERAL AND ENTERAL NUTRITION | 4,220 | |
16 | JOURNAL OF NUTRITION | 4,145 | |
17 | CURRENT OPINION IN CLINICAL NUTRITION AND METABOLIC CARE | 4,023 | |
18 | Obesity | 3,873 | |
19 | NUTRITIONAL NEUROSCIENCE | 3,765 | |
20 | BRITISH JOURNAL OF NUTRITION | 3,706 | |
21 | NUTRITION METABOLISM AND CARDIOVASCULAR DISEASES | 3,679 | |
22 | INTERNATIONAL JOURNAL OF EATING DISORDERS | 3,567 | |
23 | Nutrients | 3,550 | |
24 | Nutrition & Diabetes | 3,534 | |
25 | NUTRITION | 3,420 | |
26 | APPETITE | 3,403 | |
27 | Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics | 3,399 | |
28 | Nutrition Journal | 3,211 | |
29 | FOOD POLICY | 3,086 | |
30 | EUROPEAN JOURNAL OF CLINICAL NUTRITION | 3,057 | |
31 | Nutrition & Metabolism | 2,974 | |
32 | Beneficial Microbes | 2,923 | |
33 | JOURNAL OF PEDIATRIC GASTROENTEROLOGY AND NUTRITION | 2,799 | |
34 | Genes and Nutrition | 2,797 | |
35 | Journal of Nutrition Health & Aging | 2,772 | |
36 | NUTRITION RESEARCH | 2,737 | |
37 | JOURNAL OF HUMAN NUTRITION AND DIETETICS | 2,638 | |
38 | Obesity Research & Clinical Practice | 2,606 | |
39 | Maternal and Child Nutrition | 2,528 | |
40 | JOURNAL OF NUTRITION EDUCATION AND BEHAVIOR | 2,491 | |
41 | NUTRITION IN CLINICAL PRACTICE | 2,468 | |
42 | NUTRITION AND CANCER-AN INTERNATIONAL JOURNAL | 2,447 | |
43 | ANNALS OF NUTRITION AND METABOLISM | 2,424 | |
44 | PLANT FOODS FOR HUMAN NUTRITION | 2,368 | |
45 | PUBLIC HEALTH NUTRITION | 2,326 | |
46 | JOURNAL OF RENAL NUTRITION | 2,318 | |
47 | Obesity Facts | 2,250 | |
48 | EUROPEAN JOURNAL OF LIPID SCIENCE AND TECHNOLOGY | 2,145 | |
49 | JOURNAL OF THE AMERICAN COLLEGE OF NUTRITION | 2,107 | |
50 | INTERNATIONAL JOURNAL OF SPORT NUTRITION AND EXERCISE METABOLISM | 2,098 | |
51 | JOURNAL OF CLINICAL BIOCHEMISTRY AND NUTRITION | 2,087 | |
52 | Lipids in Health and Disease | 2,073 | |
53 | Journal of the International Society of Sports Nutrition | 2,066 | |
54 | Food & Nutrition Research | 2,039 | |
55 | Applied Physiology Nutrition and Metabolism | 2,023 | |
56 | FOOD REVIEWS INTERNATIONAL | 2,000 | |
57 | JOURNAL OF MEDICINAL FOOD | 1,955 | |
58 | LIPIDS | 1,934 | |
59 | ASIA PACIFIC JOURNAL OF CLINICAL NUTRITION | 1,816 | |
60 | Nutrition Research and Practice | 1,679 | |
61 | FOOD AND NUTRITION BULLETIN | 1,648 | |
62 | Journal of Nutrigenetics and Nutrigenomics | 1,500 | |
63 | INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD SCIENCES AND NUTRITION | 1,444 | |
64 | Endocrinologia y Nutricion | 1,106 | |
65 | Nutrition & Dietetics | 1,089 | |
66 | ECOLOGY OF FOOD AND NUTRITION | 0,922 | |
67 | INTERNATIONAL JOURNAL FOR VITAMIN AND NUTRITION RESEARCH | 0,768 | |
68 | Nutricion Hospitalaria | 0,747 | |
69 | JOURNAL OF NUTRITIONAL SCIENCE AND VITAMINOLOGY | 0,674 | |
70 | FOOD AND DRUG LAW JOURNAL | 0,660 | |
71 | World Review of Nutrition and Dietetics | 0,554 | |
72 | CANADIAN JOURNAL OF DIETETIC PRACTICE AND RESEARCH | 0,500 | |
73 | ARCHIVOS LATINOAMERICANOS DE NUTRICION | 0,459 | |
74 | Revista de Nutricao-Brazilian Journal of Nutrition | 0,333 | |
75 | Progress in Nutrition | 0,311 | |
76 | ACTA ALIMENTARIA | 0,300 | |
77 | Nutrition Clinique et Metabolisme | 0,291 | |
78 | ERNAHRUNGS UMSCHAU | 0,216 | |
79 | TOPICS IN CLINICAL NUTRITION | 0,197 | |
80 | Current Topics in Nutraceutical Research | 0,161 | |
81 | Correspondances en Metabolismes Hormones Diabetes et Nutrition | 0,000 |
* Se elimina la revista Annual Review of Nutrition debido a que sólo aceptan artículo bajo petición expresa del Comité Editorial. Se adjunta email en el que nos lo explican de forma muy clara:
¡Gracias por disfrutarla, pero sobretodo por compartirla!